NFL Field Goals Made Leaders
Field goals made and attempted, field-goal percentage by distance, and extra points across the league.
Kicking leaders
2026 season32 of 32 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | FGM 1-19 | FGM 20-29 | FGM 30-39 | FGM 40-49 | 50+ | FGA 1-19 | FGA 20-29 | FGA 30-39 | FGA 40-49 | FGA 50+ | XPM | XPA | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Reichard | PK | MIN | 4 | 12 | 12 | 100.0 | 56 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2 | Spencer Shrader | PK | IND | 4 | 11 | 11 | 100.0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 90.0 |
| 3 | Matt Gay | PK | LV | 4 | 10 | 10 | 100.0 | 59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 100.0 |
| 4 | Chase McLaughlin | PK | TB | 4 | 9 | 9 | 100.0 | 59 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 100.0 |
| 5 | Evan McPherson | PK | CIN | 4 | 9 | 9 | 100.0 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 100.0 |
| 6 | Ryan Fitzgerald | PK | CAR | 4 | 9 | 9 | 100.0 | 53 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 13 | 76.9 |
| 7 | Dominic Zvada | PK | NYG | 4 | 9 | 9 | 100.0 | 52 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 100.0 |
| 8 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 4 | 8 | 11 | 72.7 | 60 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 92.3 |
| 9 | Andre Szmyt | PK | CLE | 4 | 8 | 8 | 100.0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 100.0 |
| 10 | Chad Ryland | PK | ARI | 4 | 8 | 9 | 88.9 | 60 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 100.0 |
| 11 | Chris Boswell | PK | PIT | 4 | 7 | 10 | 70.0 | 56 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100.0 |
| 12 | Cairo Santos | PK | CHI | 4 | 7 | 8 | 87.5 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 100.0 |
| 13 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 4 | 7 | 8 | 87.5 | 58 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 100.0 |
| 14 | Harrison Butker | PK | KC | 4 | 7 | 9 | 77.8 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 100.0 |
| 15 | Jason Sanders | PK | NYJ | 4 | 7 | 8 | 87.5 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 83.3 |
| 16 | Cam Little | PK | JAX | 4 | 7 | 9 | 77.8 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | 100.0 |
| 17 | Jake Bates | PK | DET | 4 | 7 | 7 | 100.0 | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 100.0 |
| 18 | Drew Stevens | PK | WSH | 4 | 7 | 9 | 77.8 | 57 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 77.8 |
| 19 | Nick Folk | PK | ATL | 4 | 6 | 9 | 66.7 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 100.0 |
| 20 | Tyler Bass | PK | BUF | 4 | 6 | 6 | 100.0 | 46 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 92.9 |
| 21 | Riley Patterson | PK | MIA | 4 | 6 | 8 | 75.0 | 41 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100.0 |
| 22 | Cameron Dicker | PK | LAC | 4 | 6 | 8 | 75.0 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 100.0 |
| 23 | Tyler Loop | PK | BAL | 4 | 6 | 8 | 75.0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 14 | 100.0 |
| 24 | Trey Smack | PK | GB | 4 | 6 | 7 | 85.7 | 59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 87.5 |
| 25 | Jason Myers | PK | SEA | 4 | 5 | 5 | 100.0 | 57 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 92.3 |
| 26 | Wil Lutz | PK | DEN | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.0 |
| 27 | Daniel Carlson | PK | NO | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | 90.9 |
| 28 | Andy Borregales | PK | NE | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 100.0 |
| 29 | Harrison Mevis | PK | LAR | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 100.0 |
| 30 | Jake Elliott | PK | PHI | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 100.0 |
| 31 | Joey Slye | PK | TEN | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.0 |
| 32 | Eddy Pineiro | PK | SF | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 | 87.5 |
Season totals from ESPN. Rate stats (FG%, XP%) depend on volume, so this table is limited to the 32 players who met ESPN's qualifying minimum for kicking — the league's own published cut, not one we invented. Games played is shown on every row so you can judge the sample yourself.