NFL Points Scored Leaders
Total points, touchdowns, field goals, extra points and two-point conversions across the league.
Scoring leaders
2026 season50 of 1739 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | RUSH | REC | RET | TD | FG | PAT | 2PT | PTS | TP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | RB | BAL | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.5 |
| 4 | Will Reichard | PK | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 42 | 10.5 |
| 5 | Spencer Shrader | PK | IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 42 | 10.5 |
| 6 | Matt Gay | PK | LV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 39 | 9.8 |
| 7 | Evan McPherson | PK | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 37 | 9.3 |
| 8 | Ryan Fitzgerald | PK | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 37 | 9.3 |
| 9 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 36 | 9.0 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| 11 | Javonte Williams | RB | DAL | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| 12 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| 13 | Kenneth Walker III | RB | KC | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| 14 | Jake Bates | PK | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 35 | 8.8 |
| 15 | Cairo Santos | PK | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 34 | 8.5 |
| 16 | Harrison Butker | PK | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 34 | 8.5 |
| 17 | Chase McLaughlin | PK | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 34 | 8.5 |
| 18 | Chad Ryland | PK | ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 33 | 8.3 |
| 19 | Cam Little | PK | JAX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 32 | 8.0 |
| 20 | Tyler Loop | PK | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 32 | 8.0 |
| 21 | Dominic Zvada | PK | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 32 | 8.0 |
| 22 | Tyler Bass | PK | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 31 | 7.8 |
| 23 | Andre Szmyt | PK | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 31 | 7.8 |
| 24 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 30 | 7.5 |
| 25 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| 26 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| 27 | Bijan Robinson | RB | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| 28 | Nick Folk | PK | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 28 | 7.0 |
| 29 | Drew Stevens | PK | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7.0 |
| 30 | Chris Boswell | PK | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | 6.8 |
| 31 | Jason Myers | PK | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 27 | 6.8 |
| 32 | Jason Sanders | PK | NYJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 6.5 |
| 33 | Eddy Pineiro | PK | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 26 | 6.5 |
| 34 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6.5 |
| 35 | Daniel Carlson | PK | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 | 6.3 |
| 36 | Cameron Dicker | PK | LAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 25 | 6.3 |
| 37 | Harrison Mevis | PK | LAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 | 6.3 |
| 38 | Trey Smack | PK | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 25 | 6.3 |
| 39 | George Kittle | TE | SF | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| 40 | Christian McCaffrey | RB | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| 41 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| 42 | Christian Watson | WR | GB | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| 43 | Kyren Williams | RB | LAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| 44 | Riley Patterson | PK | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22 | 5.5 |
| 45 | Jake Elliott | PK | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 21 | 5.3 |
| 46 | Andy Borregales | PK | NE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 21 | 5.3 |
| 47 | Wil Lutz | PK | DEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5.0 |
| 48 | Cody White | WR | LV | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.0 |
| 49 | Stefon Diggs | WR | WSH | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
| 50 | Mike Gesicki | TE | CIN | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
Season totals from ESPN. Rate stats (TP/G) depend on volume, so this table is limited to the 1739 players who met ESPN's qualifying minimum for scoring — the league's own published cut, not one we invented. Games played is shown on every row so you can judge the sample yourself.