Los Angeles Angels#6 · Third Base · Bats R, Throws R · 6' 1" · 200 lb · USA · Debut 2013
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1173 G · .280 AVG · 158 HR · 671 RBI · .828 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAA | 57 | 206 | 21 | 45 | 0 | 14 | 23 | 35 | 6 | .218 | .307 | .267 | .574 |
| 2023 | LAA | 43 | 148 | 23 | 35 | 2 | 22 | 25 | 27 | 2 | .236 | .361 | .318 | .679 |
| 2022 | LAA | 47 | 166 | 15 | 38 | 5 | 24 | 23 | 35 | 2 | .229 | .326 | .380 | .706 |
| 2021 | LAA | 58 | 217 | 24 | 52 | 6 | 34 | 29 | 41 | 0 | .240 | .329 | .382 | .711 |
| 2020 | LAA | 52 | 189 | 29 | 54 | 9 | 31 | 38 | 31 | 0 | .286 | .418 | .497 | .915 |
| 2019 | WSH | 146 | 545 | 117 | 174 | 34 | 126 | 80 | 86 | 5 | .319 | .412 | .598 | 1.010 |
| 2018 | WSH | 136 | 529 | 88 | 163 | 24 | 92 | 55 | 82 | 2 | .308 | .374 | .535 | .909 |
| 2017 | WSH | 147 | 508 | 81 | 153 | 25 | 100 | 84 | 82 | 7 | .301 | .403 | .533 | .936 |
| 2016 | WSH | 156 | 567 | 91 | 153 | 20 | 85 | 65 | 117 | 12 | .270 | .348 | .450 | .798 |
| 2015 | WSH | 80 | 311 | 43 | 82 | 5 | 25 | 36 | 70 | 1 | .264 | .344 | .363 | .707 |
| 2014 | WSH | 153 | 613 | 111 | 176 | 21 | 83 | 58 | 104 | 17 | .287 | .351 | .473 | .824 |
| 2013 | WSH | 98 | 351 | 40 | 93 | 7 | 35 | 31 | 69 | 1 | .265 | .329 | .396 | .725 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.