Minnesota Twins#25 · Outfielder · Bats R, Throws R · 6' 1" · 190 lb · USA · Debut 2015
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 991 G · .248 AVG · 193 HR · 482 RBI · .799 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 93 | 370 | 65 | 94 | 25 | 46 | 30 | 100 | 7 | .254 | .319 | .511 | .830 |
| 2025 | MIN | 126 | 488 | 97 | 129 | 35 | 83 | 41 | 148 | 24 | .264 | .327 | .551 | .878 |
| 2024 | MIN | 102 | 355 | 62 | 99 | 18 | 56 | 20 | 99 | 7 | .279 | .335 | .524 | .859 |
| 2023 | MIN | 85 | 304 | 49 | 63 | 17 | 42 | 35 | 109 | 9 | .207 | .294 | .438 | .732 |
| 2022 | MIN | 92 | 340 | 61 | 76 | 28 | 51 | 34 | 116 | 6 | .224 | .306 | .526 | .832 |
| 2021 | MIN | 61 | 235 | 50 | 72 | 19 | 32 | 13 | 62 | 9 | .306 | .358 | .647 | 1.005 |
| 2020 | MIN | 39 | 130 | 19 | 33 | 13 | 27 | 2 | 36 | 2 | .254 | .267 | .577 | .844 |
| 2019 | MIN | 87 | 271 | 48 | 71 | 10 | 46 | 19 | 68 | 14 | .262 | .314 | .513 | .827 |
| 2018 | MIN | 28 | 90 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 28 | 5 | .156 | .183 | .200 | .383 |
| 2017 | MIN | 140 | 462 | 69 | 117 | 16 | 51 | 38 | 150 | 29 | .253 | .314 | .413 | .727 |
| 2016 | MIN | 92 | 298 | 44 | 67 | 10 | 38 | 23 | 118 | 10 | .225 | .284 | .430 | .714 |
| 2015 | MIN | 46 | 129 | 16 | 27 | 2 | 6 | 6 | 44 | 2 | .209 | .250 | .326 | .576 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.