Arizona Diamondbacks#8 · Two-way player · Bats R, Throws R · 6' 2" · 235 lb · USA · Debut 2014
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1013 G · .244 AVG · 104 HR · 418 RBI · .681 OPS
2026 pitching
MLB career (pitching): 0-0 · 10.50 ERA · 0 SO · 2.67 WHIP
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 52 | 156 | 17 | 44 | 7 | 28 | 6 | 42 | 0 | .282 | .311 | .455 | .766 |
| 2025 | ARI | 42 | 123 | 18 | 32 | 5 | 17 | 8 | 33 | 0 | .260 | .324 | .431 | .755 |
| 2024 | BAL | 66 | 214 | 27 | 50 | 8 | 31 | 13 | 56 | 1 | .234 | .279 | .388 | .667 |
| 2023 | BAL | 70 | 207 | 25 | 46 | 6 | 26 | 9 | 57 | 3 | .222 | .269 | .377 | .646 |
| 2022 | NYM | 61 | 174 | 19 | 34 | 3 | 18 | 11 | 46 | 3 | .195 | .257 | .282 | .539 |
| 2021 | NYM | 121 | 375 | 29 | 87 | 10 | 46 | 32 | 115 | 1 | .232 | .294 | .349 | .643 |
| 2020 | CWS | 31 | 97 | 20 | 28 | 7 | 15 | 8 | 30 | 1 | .289 | .360 | .536 | .896 |
| 2019 | CWS | 118 | 439 | 62 | 120 | 18 | 60 | 30 | 137 | 4 | .273 | .328 | .460 | .788 |
| 2018 | DET | 118 | 427 | 31 | 94 | 8 | 39 | 26 | 116 | 0 | .220 | .267 | .314 | .581 |
| 2017 | DET | 106 | 352 | 39 | 89 | 13 | 49 | 26 | 89 | 1 | .253 | .318 | .415 | .733 |
| 2016 | DET | 105 | 344 | 31 | 76 | 12 | 48 | 23 | 109 | 0 | .221 | .272 | .358 | .630 |
| 2015 | DET | 114 | 401 | 32 | 106 | 7 | 41 | 16 | 90 | 0 | .264 | .297 | .387 | .684 |
| 2014 | DET | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.