New York Mets#11 · Designated Hitter · Bats S, Throws R · 6' 0" · 208 lb · Dominican Republic · Debut 2014
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1125 G · .259 AVG · 156 HR · 576 RBI · .761 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 37 | 135 | 7 | 20 | 2 | 6 | 9 | 36 | 0 | .148 | .201 | .230 | .431 |
| 2025 | SEA | 138 | 471 | 64 | 125 | 26 | 78 | 42 | 82 | 6 | .265 | .326 | .495 | .821 |
| 2024 | SEA | 118 | 417 | 43 | 89 | 16 | 45 | 46 | 137 | 4 | .213 | .296 | .355 | .651 |
| 2023 | MIN | 80 | 302 | 38 | 77 | 14 | 48 | 36 | 88 | 4 | .255 | .335 | .454 | .789 |
| 2022 | MIN | 104 | 375 | 54 | 88 | 16 | 56 | 64 | 95 | 3 | .235 | .346 | .405 | .751 |
| 2021 | MIN | 152 | 588 | 97 | 158 | 33 | 98 | 45 | 118 | 11 | .269 | .323 | .503 | .826 |
| 2020 | MIN | 55 | 209 | 22 | 54 | 4 | 19 | 13 | 35 | 4 | .258 | .304 | .354 | .658 |
| 2019 | MIN | 153 | 631 | 107 | 186 | 22 | 79 | 60 | 116 | 4 | .295 | .356 | .485 | .841 |
| 2018 | MIN | 77 | 302 | 38 | 87 | 6 | 42 | 25 | 62 | 7 | .288 | .345 | .427 | .772 |
| 2017 | MIN | 133 | 488 | 60 | 125 | 13 | 74 | 41 | 78 | 13 | .256 | .313 | .410 | .723 |
| 2016 | MIN | 69 | 245 | 24 | 69 | 4 | 27 | 17 | 46 | 4 | .282 | .332 | .424 | .756 |
| 2015 | MIN | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 | .417 | .300 | .717 |
| 2014 | MIN | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.