Arizona Diamondbacks#4 · Second Base · Bats S, Throws R · 6' 0" · 210 lb · Dominican Republic · Debut 2015
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1371 G · .277 AVG · 193 HR · 663 RBI · .815 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 141 | 562 | 78 | 140 | 22 | 76 | 51 | 86 | 4 | .249 | .316 | .432 | .748 |
| 2025 | ARI | 126 | 480 | 87 | 136 | 28 | 72 | 64 | 83 | 4 | .283 | .376 | .517 | .893 |
| 2024 | ARI | 136 | 504 | 93 | 147 | 36 | 95 | 65 | 106 | 7 | .292 | .372 | .560 | .932 |
| 2023 | ARI | 150 | 569 | 94 | 157 | 25 | 82 | 71 | 109 | 8 | .276 | .358 | .485 | .843 |
| 2022 | ARI | 137 | 492 | 68 | 118 | 12 | 52 | 55 | 101 | 5 | .240 | .321 | .407 | .728 |
| 2021 | ARI | 90 | 340 | 52 | 108 | 14 | 50 | 31 | 60 | 2 | .318 | .377 | .532 | .909 |
| 2020 | ARI | 45 | 181 | 19 | 52 | 2 | 17 | 7 | 21 | 1 | .287 | .323 | .409 | .732 |
| 2019 | ARI | 144 | 569 | 97 | 187 | 32 | 92 | 53 | 86 | 10 | .329 | .389 | .592 | .981 |
| 2018 | ARI | 153 | 520 | 68 | 135 | 14 | 59 | 54 | 79 | 6 | .260 | .332 | .437 | .769 |
| 2017 | ARI | 73 | 223 | 30 | 58 | 5 | 18 | 29 | 37 | 3 | .260 | .345 | .395 | .740 |
| 2016 | SEA | 119 | 437 | 55 | 113 | 1 | 33 | 18 | 84 | 11 | .259 | .287 | .323 | .610 |
| 2015 | SEA | 57 | 219 | 25 | 62 | 2 | 17 | 24 | 43 | 8 | .283 | .351 | .402 | .753 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.