Chicago Cubs#12 · Two-way player · Bats L, Throws R · 6' 2" · 205 lb · USA · Debut 2013
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 121-125 · 3.87 ERA · 2138 SO · 1.24 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 238 G · .109 AVG · 0 HR · 4 RBI · .270 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 4.51 | 32 | 32 | 0 | 177.2 | 179 | 89 | 47 | 184 | 1.27 | |
| 2026 | CHC | 4 | 2 | 4.83 | 9 | 9 | 0 | 50.1 | 51 | 27 | 11 | 57 | 1.23 |
| 2026 | TOR | 5 | 10 | 4.38 | 23 | 23 | 0 | 127.1 | 128 | 62 | 36 | 127 | 1.29 |
| 2025 | TOR | 10 | 11 | 3.59 | 32 | 32 | 0 | 193.0 | 155 | 77 | 50 | 189 | 1.06 |
| 2024 | TOR | 14 | 11 | 3.83 | 31 | 31 | 0 | 181.0 | 165 | 77 | 56 | 162 | 1.22 |
| 2023 | TOR | 12 | 9 | 3.16 | 31 | 31 | 0 | 185.0 | 163 | 65 | 55 | 237 | 1.18 |
| 2022 | TOR | 12 | 10 | 3.35 | 31 | 31 | 0 | 174.2 | 188 | 65 | 28 | 205 | 1.24 |
| 2021 | SF | 14 | 6 | 2.81 | 33 | 33 | 0 | 192.0 | 150 | 60 | 50 | 227 | 1.04 |
| 2020 | SF | 3 | 3 | 3.62 | 12 | 10 | 0 | 59.2 | 50 | 24 | 16 | 79 | 1.11 |
| 2019 | 3 | 9 | 5.72 | 31 | 17 | 0 | 102.1 | 113 | 65 | 32 | 114 | 1.42 | |
| 2019 | CIN | 0 | 2 | 4.03 | 15 | 1 | 0 | 22.1 | 21 | 10 | 5 | 29 | 1.16 |
| 2019 | ATL | 3 | 7 | 6.19 | 16 | 16 | 0 | 80.0 | 92 | 55 | 27 | 85 | 1.49 |
| 2018 | 10 | 11 | 3.92 | 31 | 31 | 0 | 183.2 | 189 | 80 | 50 | 148 | 1.30 | |
| 2018 | ATL | 5 | 3 | 2.87 | 10 | 10 | 0 | 59.2 | 50 | 19 | 18 | 44 | 1.14 |
| 2018 | BAL | 5 | 8 | 4.43 | 21 | 21 | 0 | 124.0 | 139 | 61 | 32 | 104 | 1.38 |
| 2017 | BAL | 11 | 12 | 4.68 | 34 | 34 | 0 | 186.2 | 208 | 97 | 71 | 179 | 1.49 |
| 2016 | BAL | 9 | 12 | 3.61 | 30 | 30 | 0 | 179.2 | 183 | 72 | 47 | 174 | 1.28 |
| 2015 | BAL | 4 | 7 | 4.25 | 25 | 17 | 0 | 112.1 | 109 | 53 | 29 | 103 | 1.23 |
| 2014 | BAL | 7 | 7 | 3.57 | 20 | 20 | 0 | 113.1 | 111 | 45 | 38 | 88 | 1.31 |
| 2013 | BAL | 3 | 5 | 5.66 | 20 | 5 | 0 | 47.2 | 51 | 30 | 13 | 49 | 1.34 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SF | 34 | 54 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | .185 | .211 | .185 | .396 |
| 2019 | 31 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .037 | .037 | .037 | .074 | |
| 2019 | CIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | ATL | 16 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .037 | .037 | .037 | .074 |
| 2018 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .048 | .200 | .048 | .248 | |
| 2018 | ATL | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .053 | .217 | .053 | .270 |
| 2018 | BAL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | BAL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | BAL | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2015 | BAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | BAL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | BAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.