Philadelphia Phillies#4 · Second Base · Bats L, Throws R · 5' 10" · 186 lb · Venezuela · Debut 2019
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 991 G · .316 AVG · 42 HR · 372 RBI · .774 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 596 | 67 | 185 | 6 | 64 | 34 | 28 | 10 | .310 | .345 | .419 | .764 | |
| 2026 | PHI | 46 | 176 | 15 | 49 | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | .278 | .309 | .369 | .678 |
| 2026 | SF | 105 | 420 | 52 | 136 | 4 | 43 | 25 | 21 | 10 | .324 | .360 | .440 | .800 |
| 2025 | SD | 154 | 620 | 66 | 181 | 8 | 61 | 34 | 21 | 11 | .292 | .327 | .392 | .719 |
| 2024 | 150 | 637 | 83 | 200 | 4 | 46 | 24 | 29 | 9 | .314 | .346 | .392 | .738 | |
| 2024 | SD | 117 | 500 | 61 | 159 | 4 | 41 | 16 | 18 | 9 | .318 | .346 | .398 | .744 |
| 2024 | MIA | 33 | 137 | 22 | 41 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | .299 | .347 | .372 | .719 |
| 2023 | MIA | 147 | 574 | 71 | 203 | 10 | 69 | 35 | 34 | 3 | .354 | .393 | .469 | .862 |
| 2022 | MIN | 144 | 547 | 88 | 173 | 8 | 49 | 50 | 43 | 4 | .316 | .375 | .420 | .795 |
| 2021 | MIN | 121 | 428 | 58 | 126 | 2 | 42 | 43 | 48 | 2 | .294 | .357 | .376 | .733 |
| 2020 | MIN | 32 | 112 | 16 | 36 | 0 | 13 | 8 | 11 | 0 | .321 | .364 | .402 | .766 |
| 2019 | MIN | 92 | 326 | 54 | 109 | 4 | 28 | 36 | 29 | 2 | .334 | .399 | .439 | .838 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.