Pittsburgh Pirates#18 · Two-way player · Bats R, Throws R · 6' 2" · 180 lb · USA · Debut 2016
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 42-50 · 4.58 ERA · 811 SO · 1.31 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 151 G · .167 AVG · 1 HR · 8 RBI · .382 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 2.69 | 60 | 0 | 1 | 60.1 | 42 | 18 | 16 | 65 | 0.96 | |
| 2026 | PIT | 2 | 0 | 4.96 | 18 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 9 | 5 | 20 | 1.35 |
| 2026 | NYM | 2 | 1 | 1.84 | 42 | 0 | 1 | 44.0 | 25 | 9 | 11 | 45 | 0.82 |
| 2025 | NYY | 4 | 4 | 3.62 | 64 | 0 | 8 | 64.2 | 46 | 26 | 20 | 72 | 1.02 |
| 2024 | NYY | 7 | 3 | 2.89 | 62 | 0 | 4 | 84.0 | 52 | 27 | 26 | 103 | 0.93 |
| 2023 | 3 | 6 | 6.40 | 29 | 25 | 0 | 123.2 | 155 | 88 | 40 | 109 | 1.58 | |
| 2023 | NYY | 1 | 1 | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 3 | 16 | 1.28 |
| 2023 | SEA | 0 | 1 | 6.08 | 5 | 1 | 0 | 13.1 | 16 | 9 | 3 | 8 | 1.43 |
| 2023 | CIN | 2 | 4 | 6.87 | 21 | 21 | 0 | 97.0 | 125 | 74 | 34 | 85 | 1.64 |
| 2022 | 1 | 1 | 6.56 | 26 | 1 | 0 | 35.2 | 52 | 26 | 13 | 38 | 1.82 | |
| 2022 | KC | 0 | 0 | 5.59 | 14 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 8 | 19 | 1.86 |
| 2022 | ARI | 1 | 1 | 7.71 | 12 | 1 | 0 | 16.1 | 24 | 14 | 5 | 19 | 1.78 |
| 2021 | ARI | 3 | 6 | 4.25 | 13 | 13 | 0 | 65.2 | 58 | 31 | 20 | 62 | 1.19 |
| 2020 | ARI | 1 | 9 | 6.58 | 12 | 12 | 0 | 52.0 | 63 | 38 | 18 | 55 | 1.56 |
| 2019 | ARI | 4 | 3 | 2.94 | 12 | 12 | 0 | 64.1 | 55 | 21 | 14 | 69 | 1.07 |
| 2018 | STL | 7 | 11 | 4.95 | 30 | 25 | 0 | 136.1 | 150 | 75 | 54 | 121 | 1.50 |
| 2017 | STL | 7 | 2 | 3.88 | 13 | 10 | 0 | 60.1 | 59 | 26 | 17 | 72 | 1.26 |
| 2016 | STL | 1 | 4 | 5.70 | 9 | 8 | 0 | 36.1 | 46 | 23 | 12 | 45 | 1.60 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | ARI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ARI | 13 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .105 | .150 | .105 | .255 |
| 2019 | ARI | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | .105 | .100 | .263 | .363 |
| 2018 | STL | 34 | 38 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | .158 | .179 | .158 | .337 |
| 2017 | STL | 15 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
| 2016 | STL | 9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | .385 | .385 | .770 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.