Buffalo Bisons#55 · Two-way player · Bats R, Throws R · 6' 1" · 210 lb · USA · Debut 2015
Compare with…2026 pitching
MLB career (pitching): 57-68 · 4.44 ERA · 916 SO · 1.38 WHIP
2026 batting
MLB career (batting): 352 G · .233 AVG · 7 HR · 24 RBI · .711 OPS
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 13 | 7.21 | 32 | 25 | 1 | 127.1 | 186 | 102 | 54 | 90 | 1.88 | |
| 2026 | TOR | 0 | 2 | 8.49 | 6 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 11 | 5 | 8 | 1.97 |
| 2026 | COL | 3 | 11 | 7.08 | 26 | 25 | 0 | 115.2 | 168 | 91 | 49 | 82 | 1.88 |
| 2025 | KC | 7 | 11 | 4.64 | 27 | 26 | 0 | 141.2 | 149 | 73 | 39 | 127 | 1.33 |
| 2024 | 7 | 6 | 3.31 | 26 | 24 | 0 | 130.1 | 101 | 48 | 60 | 97 | 1.24 | |
| 2024 | KC | 2 | 0 | 1.57 | 7 | 6 | 0 | 28.2 | 19 | 5 | 12 | 22 | 1.08 |
| 2024 | TEX | 5 | 6 | 3.81 | 19 | 18 | 0 | 101.2 | 82 | 43 | 48 | 75 | 1.28 |
| 2023 | 9 | 9 | 4.18 | 29 | 25 | 1 | 153.0 | 138 | 71 | 47 | 111 | 1.21 | |
| 2023 | PHI | 4 | 2 | 5.51 | 11 | 7 | 1 | 47.1 | 49 | 29 | 20 | 28 | 1.46 |
| 2023 | DET | 5 | 7 | 3.58 | 18 | 18 | 0 | 105.2 | 89 | 42 | 27 | 83 | 1.10 |
| 2022 | LAA | 8 | 6 | 4.24 | 18 | 18 | 0 | 97.2 | 81 | 46 | 44 | 85 | 1.28 |
| 2021 | CIN | 1 | 2 | 5.59 | 27 | 0 | 4 | 29.0 | 26 | 18 | 14 | 21 | 1.38 |
| 2020 | CIN | 3 | 1 | 4.28 | 18 | 2 | 0 | 33.2 | 30 | 16 | 17 | 35 | 1.40 |
| 2019 | CIN | 1 | 4 | 2.92 | 73 | 0 | 7 | 83.1 | 68 | 27 | 28 | 85 | 1.15 |
| 2018 | CIN | 4 | 2 | 3.11 | 45 | 3 | 1 | 81.0 | 78 | 28 | 34 | 54 | 1.38 |
| 2017 | CIN | 8 | 4 | 4.45 | 70 | 0 | 2 | 83.0 | 78 | 41 | 34 | 80 | 1.35 |
| 2016 | CIN | 2 | 1 | 2.88 | 35 | 0 | 0 | 50.0 | 41 | 16 | 13 | 48 | 1.08 |
| 2015 | CIN | 4 | 9 | 5.40 | 27 | 21 | 0 | 113.1 | 131 | 68 | 57 | 83 | 1.66 |
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CIN | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | CIN | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2019 | CIN | 105 | 48 | 6 | 10 | 1 | 6 | 5 | 17 | 5 | .208 | .283 | .313 | .596 |
| 2018 | CIN | 55 | 31 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 9 | 0 | .290 | .333 | .710 | 1.043 |
| 2017 | CIN | 73 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .417 | .584 |
| 2016 | CIN | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2015 | CIN | 33 | 36 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | .250 | .270 | .306 | .576 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.