New York Yankees#19 · Third Base · Bats L, Throws R · 6' 2" · 211 lb · USA · Debut 2017
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1188 G · .237 AVG · 155 HR · 511 RBI · .729 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 124 | 328 | 33 | 70 | 11 | 41 | 28 | 106 | 3 | .213 | .279 | .357 | .636 |
| 2025 | 154 | 509 | 62 | 109 | 20 | 53 | 70 | 189 | 3 | .214 | .312 | .381 | .693 | |
| 2025 | NYY | 54 | 159 | 20 | 33 | 4 | 18 | 21 | 62 | 1 | .208 | .308 | .333 | .641 |
| 2025 | COL | 100 | 350 | 42 | 76 | 16 | 35 | 49 | 127 | 2 | .217 | .314 | .403 | .717 |
| 2024 | COL | 153 | 567 | 68 | 137 | 20 | 65 | 69 | 185 | 4 | .242 | .325 | .397 | .722 |
| 2023 | COL | 152 | 555 | 80 | 133 | 23 | 70 | 68 | 198 | 5 | .240 | .322 | .431 | .753 |
| 2022 | COL | 153 | 529 | 67 | 130 | 20 | 67 | 60 | 158 | 7 | .246 | .327 | .414 | .741 |
| 2021 | COL | 151 | 528 | 80 | 134 | 23 | 86 | 59 | 147 | 6 | .254 | .331 | .449 | .780 |
| 2020 | COL | 52 | 172 | 23 | 37 | 9 | 26 | 18 | 66 | 0 | .215 | .295 | .419 | .714 |
| 2019 | COL | 141 | 480 | 70 | 120 | 24 | 83 | 56 | 160 | 5 | .250 | .329 | .450 | .779 |
| 2018 | COL | 91 | 181 | 17 | 42 | 5 | 19 | 18 | 64 | 1 | .232 | .307 | .376 | .683 |
| 2017 | COL | 17 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .158 | .333 | .211 | .544 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.