Boston Red Sox#40 · First Base · Bats R, Throws R · 6' 0" · 240 lb · Venezuela · Debut 2016
Compare with…2026 batting
MLB career (batting): 1208 G · .260 AVG · 199 HR · 629 RBI · .822 OPS
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 130 | 448 | 68 | 123 | 27 | 81 | 59 | 135 | 3 | .275 | .386 | .516 | .902 |
| 2025 | STL | 135 | 490 | 70 | 126 | 20 | 80 | 44 | 142 | 5 | .257 | .344 | .447 | .791 |
| 2024 | STL | 84 | 301 | 48 | 79 | 15 | 36 | 45 | 96 | 4 | .262 | .380 | .468 | .848 |
| 2023 | STL | 125 | 428 | 55 | 113 | 20 | 67 | 51 | 111 | 6 | .264 | .358 | .467 | .825 |
| 2022 | CHC | 113 | 416 | 65 | 101 | 22 | 55 | 45 | 103 | 4 | .243 | .349 | .466 | .815 |
| 2021 | CHC | 128 | 413 | 61 | 98 | 21 | 57 | 52 | 138 | 5 | .237 | .340 | .438 | .778 |
| 2020 | CHC | 57 | 189 | 37 | 46 | 7 | 26 | 20 | 57 | 1 | .243 | .356 | .407 | .763 |
| 2019 | CHC | 105 | 360 | 57 | 98 | 24 | 64 | 38 | 102 | 1 | .272 | .355 | .533 | .888 |
| 2018 | CHC | 138 | 474 | 50 | 118 | 10 | 54 | 53 | 121 | 4 | .249 | .339 | .390 | .729 |
| 2017 | CHC | 117 | 377 | 50 | 104 | 21 | 74 | 45 | 98 | 5 | .276 | .356 | .499 | .855 |
| 2016 | CHC | 76 | 252 | 33 | 71 | 12 | 35 | 26 | 67 | 2 | .282 | .357 | .488 | .845 |
Free, factual MLB data. No injury or contract data — the public API doesn't provide it, so we don't show it.