WNBA Points Per Game Leaders
Points, field-goal and three-point shooting, free throws and assists per game.
Scoring & offense leaders
2026 season50 of 90 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | PTS | AVG POINTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A'ja Wilson | C | LV | 4 | 120 | 30.0 | 9.8 | 17.3 | 56.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 9.5 | 11.5 | 82.6 | 1.3 | 2.0 |
| 2 | Arike Ogunbowale | G | DAL | 3 | 85 | 28.3 | 8.3 | 17.0 | 49.0 | 2.7 | 5.0 | 53.3 | 9.0 | 10.0 | 90.0 | 3.3 | 3.7 |
| 3 | Gabby Williams | F | GS | 4 | 100 | 25.0 | 8.8 | 18.5 | 47.3 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 4.0 | 4.3 | 94.1 | 4.5 | 1.8 |
| 4 | Sonia Citron | G | WSH | 2 | 50 | 25.0 | 7.0 | 14.0 | 50.0 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 8.5 | 10.0 | 85.0 | 2.5 | 4.0 |
| 5 | Breanna Stewart | F | NY | 3 | 74 | 24.7 | 7.7 | 15.7 | 48.9 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 8.3 | 9.0 | 92.6 | 4.3 | 3.0 |
| 6 | Kelsey Mitchell | G | IND | 3 | 61 | 20.3 | 6.0 | 18.3 | 32.7 | 2.3 | 7.0 | 33.3 | 6.0 | 7.3 | 81.8 | 1.7 | 1.7 |
| 7 | Jackie Young | G | LV | 4 | 81 | 20.3 | 6.0 | 15.3 | 39.3 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 5.3 | 5.3 | 100.0 | 6.8 | 2.5 |
| 8 | Caitlin Clark | G | IND | 3 | 60 | 20.0 | 7.0 | 17.7 | 39.6 | 3.7 | 11.0 | 33.3 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 9.7 | 5.7 |
| 9 | Aliyah Boston | C | IND | 3 | 59 | 19.7 | 8.3 | 14.3 | 58.1 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 4.0 | 0.7 |
| 10 | Sabrina Ionescu | G | NY | 3 | 58 | 19.3 | 7.0 | 16.3 | 42.9 | 3.3 | 8.7 | 38.5 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.7 | 3.0 |
| 11 | Rhyne Howard | G | ATL | 3 | 57 | 19.0 | 5.3 | 15.3 | 34.8 | 1.7 | 6.0 | 27.8 | 6.7 | 7.0 | 95.2 | 4.3 | 1.7 |
| 12 | Jordin Canada | G | ATL | 3 | 54 | 18.0 | 6.3 | 13.7 | 46.3 | 2.7 | 5.7 | 47.1 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 8.3 | 2.0 |
| 13 | Allisha Gray | G | ATL | 3 | 51 | 17.0 | 5.7 | 13.0 | 43.6 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 4.0 | 4.3 | 92.3 | 1.0 | 0.7 |
| 14 | Paige Bueckers | G | DAL | 3 | 48 | 16.0 | 5.0 | 12.3 | 40.5 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 4.7 | 5.0 | 93.3 | 4.0 | 1.0 |
| 15 | Chelsea Gray | G | LV | 4 | 63 | 15.8 | 5.3 | 12.0 | 43.8 | 1.5 | 4.3 | 35.3 | 3.8 | 4.3 | 88.2 | 5.8 | 3.5 |
| 16 | Angel Reese | F | ATL | 3 | 45 | 15.0 | 4.7 | 11.0 | 42.4 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 5.0 | 6.3 | 78.9 | 1.7 | 2.0 |
| 17 | Kiki Iriafen | F | WSH | 2 | 30 | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 46.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.5 | 3.0 |
| 18 | DeWanna Bonner | F | ATL | 3 | 43 | 14.3 | 5.3 | 10.0 | 53.3 | 2.0 | 4.7 | 42.9 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 1.3 | 0.7 |
| 19 | Kayla McBride | G | MIN | 2 | 28 | 14.0 | 4.5 | 12.5 | 36.0 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 5.0 | 1.5 |
| 20 | Jonquel Jones | C | NY | 3 | 41 | 13.7 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 1.7 |
| 21 | Courtney Williams | G | MIN | 2 | 27 | 13.5 | 5.5 | 14.5 | 37.9 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 5.0 | 1.5 |
| 22 | Nia Brodie | F | MIN | 2 | 26 | 13.0 | 4.5 | 7.0 | 64.3 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | Napheesa Collier | F | MIN | 2 | 26 | 13.0 | 6.0 | 14.0 | 42.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 |
| 24 | Tiffany Hayes | G | GS | 4 | 48 | 12.0 | 3.8 | 8.5 | 44.1 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 3.3 | 4.5 | 72.2 | 2.0 | 1.3 |
| 25 | Kitija Laksa | G | DAL | 1 | 11 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Leonie Fiebich | F | NY | 3 | 32 | 10.7 | 3.7 | 6.3 | 57.9 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 2.3 | 2.3 |
| 27 | Shakira Austin | C | WSH | 2 | 21 | 10.5 | 3.5 | 10.0 | 35.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.5 | 4.0 |
| 28 | Veronica Burton | G | GS | 4 | 41 | 10.3 | 3.5 | 9.8 | 35.9 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 2.0 | 2.8 | 72.7 | 4.3 | 1.3 |
| 29 | Michaela Onyenwere | F | WSH | 2 | 20 | 10.0 | 3.0 | 8.5 | 35.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 0.0 | 3.0 |
| 30 | Cecilia Zandalasini | F | GS | 4 | 39 | 9.8 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.8 | 2.0 | 87.5 | 1.3 | 0.8 |
| 31 | Alysha Clark | F | DAL | 3 | 28 | 9.3 | 3.0 | 3.7 | 81.8 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 1.0 | 0.7 |
| 32 | Stephanie Talbot | F | LV | 2 | 17 | 8.5 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 1.0 |
| 33 | Olivia Miles | G | MIN | 2 | 16 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 1.0 | 2.5 |
| 34 | Kayla Thornton | F | GS | 4 | 31 | 7.8 | 2.8 | 6.3 | 44.0 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.8 | 0.3 |
| 35 | Sophie Cunningham | G | IND | 3 | 22 | 7.3 | 2.0 | 4.7 | 42.9 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.7 | 0.3 |
| 36 | Raven Johnson | G | IND | 3 | 22 | 7.3 | 3.3 | 5.7 | 58.8 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 |
| 37 | Aziaha James | G | DAL | 3 | 22 | 7.3 | 2.3 | 5.3 | 43.8 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 0.7 | 0.3 |
| 38 | Jewell Loyd | G | LV | 4 | 29 | 7.3 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.0 | 1.0 |
| 39 | Kaila Charles | G | GS | 4 | 29 | 7.3 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.8 | 0.5 |
| 40 | Myisha Hines-Allen | F | IND | 2 | 14 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 |
| 41 | Li Yueru | C | DAL | 1 | 7 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Pauline Astier | G | NY | 3 | 20 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | 45.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 43 | Kaitlyn Chen | G | GS | 4 | 23 | 5.8 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.3 | 0.5 |
| 44 | Cheyenne Parker-Tyus | F | LV | 4 | 22 | 5.5 | 2.0 | 3.8 | 53.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 0.3 |
| 45 | Aminata Gueye | C | GS | 2 | 11 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.5 | 1.5 |
| 46 | Jessica Shepard | F | DAL | 3 | 16 | 5.3 | 2.7 | 7.7 | 34.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 2.3 |
| 47 | Awak Kuier | F | DAL | 3 | 16 | 5.3 | 2.3 | 5.0 | 46.7 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.3 |
| 48 | Odyssey Sims | G | DAL | 3 | 15 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 3.7 | 0.3 |
| 49 | Natasha Howard | F | MIN | 2 | 10 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.5 | 1.5 |
| 50 | Chloe Bibby | F | MIN | 1 | 5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Season totals from ESPN. Rate stats (FG%, 3P%, FT%) depend on volume, so this table is limited to the 90 players who met ESPN's qualifying minimum for scoring & offense — the league's own published cut, not one we invented. Games played is shown on every row so you can judge the sample yourself.