WNBA Rebounds Per Game Leaders
Rebounds per game, plus double-doubles and triple-doubles across the league.
Rebounding leaders
2026 season50 of 90 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | GP | MIN | DD2 | TD3 | PER | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Iriafen | F | WSH | 2 | 2 | 29.0 | 2 | 0 | — | 15.0 |
| 2 | Kiah Stokes | C | GS | 4 | 4 | 26.8 | 0 | 0 | — | 10.0 |
| 3 | A'ja Wilson | C | LV | 4 | 4 | 35.3 | 2 | 0 | — | 9.8 |
| 4 | Jonquel Jones | C | NY | 3 | 3 | 29.7 | 2 | 0 | — | 9.7 |
| 5 | Shakira Austin | C | WSH | 2 | 2 | 33.0 | 1 | 0 | — | 9.5 |
| 6 | Angel Reese | F | ATL | 3 | 3 | 30.7 | 1 | 0 | — | 8.7 |
| 7 | Myisha Hines-Allen | F | IND | 2 | 2 | 16.0 | 1 | 0 | — | 8.5 |
| 8 | Jessica Shepard | F | DAL | 3 | 3 | 35.0 | 1 | 0 | — | 7.7 |
| 9 | Aliyah Boston | C | IND | 3 | 3 | 28.7 | 1 | 0 | — | 7.3 |
| 10 | Sonia Citron | G | WSH | 2 | 2 | 36.5 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| 11 | Breanna Stewart | F | NY | 3 | 3 | 39.3 | 1 | 0 | — | 6.3 |
| 12 | Pauline Astier | G | NY | 3 | 3 | 27.7 | 0 | 0 | — | 6.3 |
| 13 | Gabby Williams | F | GS | 4 | 4 | 32.0 | 1 | 0 | — | 6.0 |
| 14 | Napheesa Collier | F | MIN | 2 | 2 | 33.0 | 0 | 0 | — | 6.0 |
| 15 | Leonie Fiebich | F | NY | 3 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | — | 6.0 |
| 16 | Kayla Thornton | F | GS | 4 | 4 | 24.3 | 0 | 0 | — | 5.5 |
| 17 | Courtney Williams | G | MIN | 2 | 2 | 36.5 | 0 | 0 | — | 5.5 |
| 18 | DeWanna Bonner | F | ATL | 3 | 3 | 22.0 | 0 | 0 | — | 5.0 |
| 19 | Olivia Miles | G | MIN | 2 | 2 | 23.5 | 0 | 0 | — | 5.0 |
| 20 | Alysha Clark | F | DAL | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | — | 4.7 |
| 21 | Makayla Timpson | F | IND | 3 | 3 | 15.3 | 0 | 0 | — | 4.7 |
| 22 | Jackie Young | G | LV | 4 | 4 | 37.3 | 1 | 0 | — | 4.5 |
| 23 | Georgia Amoore | G | WSH | 2 | 2 | 26.5 | 0 | 0 | — | 4.5 |
| 24 | Arike Ogunbowale | G | DAL | 3 | 3 | 33.7 | 0 | 0 | — | 4.3 |
| 25 | Veronica Burton | G | GS | 4 | 4 | 28.5 | 1 | 0 | — | 4.3 |
| 26 | Kaila Charles | G | GS | 4 | 4 | 21.8 | 0 | 0 | — | 4.0 |
| 27 | Rhyne Howard | G | ATL | 3 | 3 | 36.3 | 0 | 0 | — | 4.0 |
| 28 | Caitlin Clark | G | IND | 3 | 3 | 34.7 | 2 | 0 | — | 4.0 |
| 29 | Awak Kuier | F | DAL | 3 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | — | 4.0 |
| 30 | Lauren Betts | C | WSH | 2 | 2 | 17.0 | 0 | 0 | — | 4.0 |
| 31 | Jordin Canada | G | ATL | 3 | 3 | 34.3 | 2 | 0 | — | 3.7 |
| 32 | Lexie Hull | G | IND | 3 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | — | 3.7 |
| 33 | Paige Bueckers | G | DAL | 3 | 3 | 35.7 | 0 | 0 | — | 3.7 |
| 34 | Chelsea Gray | G | LV | 4 | 4 | 36.8 | 0 | 0 | — | 3.5 |
| 35 | Natasha Howard | F | MIN | 2 | 2 | 17.0 | 0 | 0 | — | 3.5 |
| 36 | Stephanie Talbot | F | LV | 2 | 2 | 28.0 | 0 | 0 | — | 3.5 |
| 37 | Naz Hillmon | F | ATL | 3 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | — | 3.3 |
| 38 | Jewell Loyd | G | LV | 4 | 4 | 27.5 | 0 | 0 | — | 3.3 |
| 39 | Brianna Turner | F | LV | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 40 | Michaela Onyenwere | F | WSH | 2 | 2 | 22.0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 41 | Li Yueru | C | DAL | 1 | 1 | 16.0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 42 | Maddy Siegrist | F | DAL | 3 | 3 | 13.3 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 43 | Madina Okot | C | ATL | 3 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 44 | Cheyenne Parker-Tyus | F | LV | 4 | 4 | 16.0 | 0 | 0 | — | 2.8 |
| 45 | Sabrina Ionescu | G | NY | 3 | 3 | 31.7 | 0 | 0 | — | 2.7 |
| 46 | Kayla McBride | G | MIN | 2 | 2 | 38.0 | 0 | 0 | — | 2.5 |
| 47 | Cassandre Prosper | G | WSH | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | — | 2.5 |
| 48 | Aminata Gueye | C | GS | 2 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | — | 2.5 |
| 49 | Tiffany Hayes | G | GS | 4 | 4 | 18.0 | 0 | 0 | — | 2.3 |
| 50 | Monique Billings | F | IND | 3 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | — | 2.0 |
Season totals from ESPN. Every stat here is a counting stat, so no minimum applies — you can't accumulate them without playing. 90 players appear in this category.