NBA Rebounds Per Game Leaders
Rebounds per game, plus double-doubles and triple-doubles across the league.
Rebounding leaders
2025-26 season50 of 578 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | GP | MIN | PF | FLAG | TECH | EJECT | DD2 | TD3 | MINUTES | REB | FOULS | AVG REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | C | DEN | 65 | 65 | 34.8 | 2.7 | 2 | 4 | 0 | 55 | 34 | 2265 | 836 | 173 | 12.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | C | NY | 75 | 75 | 31.0 | 3.4 | 2 | 5 | 0 | 56 | 1 | 2322 | 889 | 255 | 11.9 |
| 3 | Donovan Clingan | C | POR | 77 | 77 | 27.2 | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 37 | 0 | 2094 | 892 | 182 | 11.6 |
| 4 | Victor Wembanyama | F | SA | 64 | 64 | 29.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1 | 1866 | 736 | 156 | 11.5 |
| 5 | Rudy Gobert | C | MIN | 76 | 76 | 31.3 | 2.6 | 6 | 7 | 1 | 33 | 0 | 2380 | 872 | 199 | 11.5 |
| 6 | Jalen Duren | C | DET | 70 | 70 | 28.2 | 2.8 | 3 | 7 | 2 | 41 | 0 | 1976 | 737 | 195 | 10.5 |
| 7 | Jalen Johnson | F | ATL | 72 | 72 | 35.2 | 2.1 | 2 | 4 | 0 | 49 | 13 | 2532 | 740 | 151 | 10.3 |
| 8 | Bam Adebayo | C | MIA | 73 | 73 | 32.4 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 2365 | 732 | 122 | 10.0 |
| 9 | Evan Mobley | C | CLE | 65 | 65 | 31.9 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2074 | 586 | 159 | 9.0 |
| 10 | Kel'el Ware | C | MIA | 77 | 77 | 22.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1704 | 694 | 119 | 9.0 |
| 11 | Chet Holmgren | C | OKC | 69 | 69 | 28.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1997 | 614 | 158 | 8.9 |
| 12 | Alperen Sengun | C | HOU | 72 | 72 | 33.3 | 3.3 | 1 | 3 | 1 | 34 | 4 | 2398 | 640 | 238 | 8.9 |
| 13 | Mitchell Robinson | C | NY | 60 | 60 | 19.6 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1175 | 525 | 127 | 8.8 |
| 14 | Moussa Diabate | F | CHA | 73 | 73 | 26.0 | 2.4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1899 | 635 | 176 | 8.7 |
| 15 | Andre Drummond | C | PHI | 63 | 63 | 19.5 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1231 | 532 | 125 | 8.4 |
| 16 | Nikola Vucevic | C | BOS | 64 | 64 | 28.4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1818 | 537 | 127 | 8.4 |
| 17 | Paolo Banchero | F | ORL | 72 | 72 | 34.8 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2502 | 604 | 144 | 8.4 |
| 18 | Neemias Queta | C | BOS | 76 | 76 | 25.3 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1926 | 636 | 216 | 8.4 |
| 19 | Deandre Ayton | C | LAL | 72 | 72 | 27.2 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1958 | 575 | 157 | 8.0 |
| 20 | Mark Williams | C | PHX | 60 | 60 | 23.6 | 2.2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1416 | 477 | 132 | 8.0 |
| 21 | Amen Thompson | G | HOU | 79 | 79 | 37.4 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2953 | 614 | 175 | 7.8 |
| 22 | Luka Doncic | G | LAL | 64 | 64 | 35.8 | 2.4 | 0 | 17 | 0 | 34 | 8 | 2289 | 495 | 153 | 7.7 |
| 23 | Onyeka Okongwu | F | ATL | 74 | 74 | 31.0 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2297 | 562 | 243 | 7.6 |
| 24 | Maxime Raynaud | C | SAC | 74 | 74 | 26.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1964 | 556 | 170 | 7.5 |
| 25 | Scottie Barnes | F | TOR | 80 | 80 | 33.5 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 2681 | 600 | 211 | 7.5 |
| 26 | Wendell Carter Jr. | C | ORL | 78 | 78 | 29.3 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2288 | 577 | 267 | 7.4 |
| 27 | Josh Hart | G | NY | 66 | 66 | 30.2 | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1994 | 486 | 165 | 7.4 |
| 28 | Kyle Filipowski | F | UTAH | 77 | 77 | 23.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1801 | 552 | 232 | 7.2 |
| 29 | Derik Queen | C | NO | 81 | 81 | 25.0 | 2.7 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 2023 | 572 | 215 | 7.1 |
| 30 | Robert Williams III | C | POR | 59 | 59 | 17.1 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1008 | 415 | 74 | 7.0 |
| 31 | Jaylen Brown | G | BOS | 71 | 71 | 34.4 | 2.7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2443 | 492 | 191 | 6.9 |
| 32 | Nic Claxton | C | BKN | 69 | 69 | 27.8 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1920 | 478 | 158 | 6.9 |
| 33 | Deni Avdija | F | POR | 66 | 66 | 33.3 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2199 | 454 | 168 | 6.9 |
| 34 | Jabari Smith Jr. | F | HOU | 77 | 77 | 35.1 | 2.5 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2705 | 529 | 192 | 6.9 |
| 35 | Dyson Daniels | G | ATL | 76 | 76 | 33.2 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2520 | 520 | 166 | 6.8 |
| 36 | Precious Achiuwa | F | SAC | 73 | 73 | 23.9 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1745 | 492 | 123 | 6.7 |
| 37 | Julius Randle | F | MIN | 79 | 79 | 33.0 | 2.8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2610 | 532 | 223 | 6.7 |
| 38 | Day'Ron Sharpe | C | BKN | 62 | 62 | 18.7 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1160 | 413 | 147 | 6.7 |
| 39 | Cooper Flagg | F | DAL | 70 | 70 | 33.5 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2344 | 466 | 142 | 6.7 |
| 40 | Pascal Siakam | F | IND | 62 | 62 | 33.2 | 2.4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2057 | 411 | 147 | 6.6 |
| 41 | Bobby Portis | F | MIL | 67 | 67 | 24.2 | 1.6 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1619 | 428 | 110 | 6.4 |
| 42 | Kawhi Leonard | F | LAC | 65 | 65 | 32.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2085 | 413 | 78 | 6.4 |
| 43 | Tari Eason | F | HOU | 60 | 60 | 25.8 | 2.3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1549 | 376 | 138 | 6.3 |
| 44 | Naz Reid | C | MIN | 77 | 77 | 26.1 | 2.5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2007 | 477 | 195 | 6.2 |
| 45 | Marvin Bagley III | F | DAL | 60 | 60 | 20.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1201 | 366 | 123 | 6.1 |
| 46 | Luke Kornet | C | SA | 68 | 68 | 21.0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1430 | 414 | 120 | 6.1 |
| 47 | LeBron James | F | LAL | 60 | 60 | 33.2 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1989 | 364 | 81 | 6.1 |
| 48 | Cedric Coward | F | MEM | 62 | 62 | 25.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1598 | 364 | 126 | 5.9 |
| 49 | Miles Bridges | F | CHA | 77 | 77 | 31.0 | 1.7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2387 | 450 | 131 | 5.8 |
| 50 | Yves Missi | C | NO | 66 | 66 | 19.7 | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1297 | 385 | 113 | 5.8 |
Season totals from ESPN. Every stat here is a counting stat, so no minimum applies — you can't accumulate them without playing. 578 players appear in this category.