NBA Points Per Game Leaders
Points, field-goal and three-point shooting, free throws and assists per game.
Scoring & offense leaders
2025-26 season50 of 578 qualified
| # | Player | Pos | Team | GP | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | TO | POINTS | FIELD GOALS MADE | FIELD GOALS ATTEMPTED | THREE POINT FIELD GOALS MADE | THREE POINT FIELD GOALS ATTEMPTED | FREE THROWS MADE | FREE THROWS ATTEMPTED | ASSISTS | TURNOVERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | G | LAL | 64 | 33.5 | 10.8 | 22.8 | 47.6 | 4.0 | 10.8 | 36.6 | 7.9 | 10.1 | 78.0 | 8.3 | 4.0 | 2143 | 693 | 1457 | 254 | 694 | 503 | 645 | 530 | 255 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | OKC | 68 | 31.1 | 10.8 | 19.4 | 55.3 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 7.9 | 9.0 | 87.9 | 6.6 | 2.2 | 2117 | 731 | 1321 | 115 | 298 | 540 | 614 | 448 | 151 |
| 3 | Anthony Edwards | G | MIN | 61 | 28.8 | 9.9 | 20.2 | 48.9 | 3.4 | 8.4 | 39.9 | 5.7 | 7.2 | 79.6 | 3.7 | 2.9 | 1757 | 602 | 1231 | 205 | 514 | 348 | 437 | 226 | 174 |
| 4 | Jaylen Brown | G | BOS | 71 | 28.7 | 10.4 | 21.7 | 47.7 | 2.0 | 5.7 | 34.7 | 6.0 | 7.5 | 79.5 | 5.1 | 3.6 | 2038 | 736 | 1543 | 140 | 404 | 426 | 536 | 364 | 259 |
| 5 | Tyrese Maxey | G | PHI | 70 | 28.3 | 9.9 | 21.4 | 46.2 | 3.1 | 8.6 | 36.7 | 5.3 | 6.0 | 89.2 | 6.6 | 2.4 | 1980 | 694 | 1501 | 220 | 599 | 372 | 417 | 461 | 171 |
| 6 | Kawhi Leonard | F | LAC | 65 | 27.9 | 9.8 | 19.4 | 50.5 | 2.6 | 6.8 | 38.7 | 5.7 | 6.4 | 89.2 | 3.6 | 2.0 | 1813 | 635 | 1258 | 172 | 445 | 371 | 416 | 234 | 133 |
| 7 | Donovan Mitchell | G | CLE | 70 | 27.9 | 9.7 | 20.0 | 48.3 | 3.2 | 8.8 | 36.4 | 5.3 | 6.1 | 86.5 | 5.7 | 2.8 | 1952 | 678 | 1403 | 224 | 616 | 372 | 430 | 398 | 198 |
| 8 | Nikola Jokic | C | DEN | 65 | 27.7 | 9.9 | 17.4 | 56.9 | 1.7 | 4.5 | 38.0 | 6.1 | 7.4 | 83.1 | 10.7 | 3.7 | 1799 | 644 | 1132 | 112 | 295 | 399 | 480 | 697 | 243 |
| 9 | Devin Booker | G | PHX | 64 | 26.1 | 8.5 | 18.7 | 45.6 | 1.9 | 5.8 | 33.0 | 7.1 | 8.1 | 87.3 | 6.0 | 3.1 | 1668 | 546 | 1198 | 122 | 370 | 454 | 520 | 386 | 201 |
| 10 | Jalen Brunson | G | NY | 74 | 26.0 | 9.3 | 19.9 | 46.7 | 2.6 | 7.1 | 36.9 | 4.8 | 5.7 | 84.1 | 6.8 | 2.4 | 1927 | 689 | 1475 | 195 | 528 | 354 | 421 | 503 | 175 |
| 11 | Kevin Durant | F | HOU | 78 | 26.0 | 9.2 | 17.6 | 52.0 | 2.4 | 5.8 | 41.3 | 5.2 | 6.0 | 87.4 | 4.8 | 3.2 | 2026 | 716 | 1376 | 186 | 450 | 408 | 467 | 372 | 246 |
| 12 | Jamal Murray | G | DEN | 75 | 25.4 | 8.8 | 18.1 | 48.3 | 3.3 | 7.5 | 43.5 | 4.6 | 5.2 | 88.7 | 7.1 | 2.3 | 1905 | 657 | 1360 | 245 | 563 | 346 | 390 | 535 | 171 |
| 13 | Victor Wembanyama | F | SA | 64 | 25.0 | 8.6 | 16.9 | 51.2 | 1.9 | 5.5 | 34.9 | 5.8 | 7.0 | 82.7 | 3.1 | 2.4 | 1600 | 553 | 1080 | 122 | 350 | 372 | 450 | 199 | 155 |
| 14 | Deni Avdija | F | POR | 66 | 24.2 | 7.5 | 16.1 | 46.2 | 1.9 | 6.0 | 31.8 | 7.4 | 9.2 | 80.2 | 6.7 | 3.8 | 1598 | 492 | 1064 | 125 | 393 | 489 | 610 | 442 | 253 |
| 15 | Pascal Siakam | F | IND | 62 | 24.0 | 9.0 | 18.6 | 48.4 | 1.7 | 4.7 | 35.8 | 4.2 | 6.1 | 69.3 | 3.8 | 2.2 | 1485 | 559 | 1155 | 105 | 293 | 262 | 378 | 236 | 138 |
| 16 | Cade Cunningham | G | DET | 64 | 23.9 | 8.6 | 18.6 | 46.1 | 2.0 | 5.7 | 34.2 | 4.8 | 6.0 | 81.2 | 9.9 | 3.7 | 1531 | 548 | 1189 | 125 | 366 | 310 | 382 | 634 | 236 |
| 17 | James Harden | G | CLE | 70 | 23.6 | 7.0 | 16.0 | 43.4 | 3.1 | 8.2 | 37.5 | 6.6 | 7.5 | 88.4 | 8.0 | 3.5 | 1652 | 487 | 1123 | 215 | 573 | 463 | 524 | 557 | 245 |
| 18 | Jalen Johnson | F | ATL | 72 | 22.5 | 8.3 | 17.1 | 48.9 | 1.7 | 4.7 | 35.2 | 4.2 | 5.3 | 78.8 | 7.9 | 3.4 | 1621 | 600 | 1228 | 120 | 341 | 301 | 382 | 566 | 244 |
| 19 | Paolo Banchero | F | ORL | 72 | 22.2 | 7.3 | 16.0 | 45.9 | 1.2 | 3.8 | 30.5 | 6.3 | 8.2 | 77.5 | 5.2 | 3.1 | 1599 | 529 | 1152 | 84 | 275 | 457 | 590 | 373 | 222 |
| 20 | Norman Powell | G | MIA | 58 | 21.7 | 7.3 | 15.4 | 47.0 | 2.7 | 7.1 | 38.0 | 4.5 | 5.5 | 82.7 | 2.5 | 1.9 | 1261 | 421 | 895 | 156 | 410 | 263 | 318 | 143 | 111 |
| 21 | Trey Murphy III | F | NO | 66 | 21.5 | 7.5 | 15.9 | 47.0 | 3.2 | 8.6 | 37.9 | 3.3 | 3.7 | 88.6 | 3.8 | 1.8 | 1420 | 494 | 1050 | 214 | 565 | 218 | 246 | 250 | 120 |
| 22 | Brandon Ingram | F | TOR | 77 | 21.5 | 8.0 | 16.7 | 47.7 | 1.8 | 4.6 | 38.2 | 3.8 | 4.6 | 82.0 | 3.7 | 2.4 | 1655 | 614 | 1288 | 135 | 353 | 292 | 356 | 284 | 187 |
| 23 | Julius Randle | F | MIN | 79 | 21.1 | 7.3 | 15.3 | 48.1 | 1.4 | 4.4 | 31.5 | 5.0 | 6.3 | 80.2 | 5.0 | 2.7 | 1667 | 580 | 1207 | 109 | 346 | 398 | 496 | 398 | 217 |
| 24 | Cooper Flagg | F | DAL | 70 | 21.0 | 8.0 | 17.1 | 46.8 | 1.0 | 3.5 | 29.5 | 4.0 | 4.9 | 82.7 | 4.5 | 2.3 | 1473 | 559 | 1194 | 72 | 244 | 283 | 342 | 316 | 161 |
| 25 | Zion Williamson | F | NO | 62 | 21.0 | 7.8 | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 5.4 | 7.5 | 71.6 | 3.2 | 2.0 | 1302 | 484 | 807 | 1 | 4 | 333 | 465 | 199 | 126 |
| 26 | LeBron James | F | LAL | 60 | 20.9 | 7.9 | 15.3 | 51.5 | 1.3 | 4.1 | 31.7 | 3.9 | 5.3 | 73.7 | 7.2 | 3.0 | 1256 | 473 | 919 | 77 | 243 | 233 | 316 | 432 | 179 |
| 27 | Nickeil Alexander-Walker | G | ATL | 78 | 20.8 | 7.0 | 15.3 | 45.9 | 3.2 | 8.1 | 39.9 | 3.6 | 3.9 | 90.2 | 3.7 | 2.1 | 1624 | 548 | 1195 | 251 | 629 | 277 | 307 | 286 | 162 |
| 28 | Alperen Sengun | C | HOU | 72 | 20.4 | 8.1 | 15.6 | 51.9 | 0.6 | 1.8 | 30.5 | 3.6 | 5.2 | 69.1 | 6.2 | 3.2 | 1466 | 583 | 1123 | 40 | 131 | 260 | 376 | 445 | 227 |
| 29 | Brandon Miller | F | CHA | 65 | 20.2 | 7.0 | 16.1 | 43.5 | 3.1 | 8.2 | 38.3 | 3.1 | 3.4 | 89.2 | 3.3 | 2.5 | 1311 | 454 | 1044 | 204 | 533 | 199 | 223 | 217 | 163 |
| 30 | Bam Adebayo | C | MIA | 73 | 20.1 | 6.9 | 15.7 | 44.2 | 1.7 | 5.5 | 31.7 | 4.5 | 5.8 | 77.8 | 3.2 | 1.6 | 1468 | 506 | 1145 | 127 | 400 | 329 | 423 | 232 | 120 |
| 31 | Desmond Bane | G | ORL | 82 | 20.1 | 7.1 | 14.7 | 48.4 | 2.0 | 5.2 | 39.1 | 3.8 | 4.2 | 90.8 | 4.1 | 2.0 | 1647 | 583 | 1205 | 167 | 427 | 314 | 346 | 338 | 164 |
| 32 | LaMelo Ball | G | CHA | 72 | 20.1 | 7.0 | 17.3 | 40.7 | 3.8 | 10.3 | 36.8 | 2.2 | 2.5 | 89.9 | 7.1 | 2.8 | 1445 | 506 | 1244 | 272 | 740 | 161 | 179 | 514 | 202 |
| 33 | Karl-Anthony Towns | C | NY | 75 | 20.1 | 6.9 | 13.8 | 50.1 | 1.5 | 4.1 | 36.8 | 4.8 | 5.5 | 85.8 | 3.0 | 2.5 | 1504 | 517 | 1032 | 113 | 307 | 357 | 416 | 226 | 187 |
| 34 | Jalen Duren | C | DET | 70 | 19.5 | 7.5 | 11.5 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.1 | 74.7 | 2.0 | 1.9 | 1365 | 522 | 803 | 0 | 0 | 321 | 430 | 138 | 130 |
| 35 | CJ McCollum | G | ATL | 76 | 18.7 | 6.9 | 15.2 | 45.5 | 2.5 | 6.7 | 37.5 | 2.4 | 3.1 | 77.2 | 3.9 | 1.8 | 1424 | 525 | 1154 | 191 | 510 | 183 | 237 | 293 | 135 |
| 36 | De'Aaron Fox | G | SA | 72 | 18.6 | 7.1 | 14.5 | 48.6 | 1.8 | 5.5 | 33.2 | 2.6 | 3.4 | 76.0 | 6.2 | 2.3 | 1336 | 509 | 1047 | 131 | 395 | 187 | 246 | 445 | 164 |
| 37 | Kon Knueppel | G | CHA | 81 | 18.5 | 6.4 | 13.4 | 47.5 | 3.4 | 7.9 | 42.5 | 2.4 | 2.8 | 86.3 | 3.4 | 2.0 | 1498 | 515 | 1084 | 273 | 642 | 195 | 226 | 274 | 161 |
| 38 | DeMar DeRozan | G | SAC | 77 | 18.4 | 6.5 | 13.1 | 49.7 | 0.6 | 1.9 | 32.0 | 4.9 | 5.6 | 86.8 | 4.1 | 1.2 | 1419 | 499 | 1005 | 47 | 147 | 374 | 431 | 316 | 96 |
| 39 | Amen Thompson | G | HOU | 79 | 18.3 | 7.1 | 13.2 | 53.4 | 0.3 | 1.5 | 21.6 | 3.8 | 4.9 | 77.9 | 5.3 | 2.4 | 1443 | 557 | 1044 | 25 | 116 | 304 | 390 | 420 | 190 |
| 40 | Evan Mobley | C | CLE | 65 | 18.2 | 7.2 | 13.2 | 54.6 | 1.0 | 3.2 | 29.7 | 2.8 | 4.6 | 60.6 | 3.6 | 1.9 | 1180 | 469 | 859 | 62 | 209 | 180 | 297 | 234 | 122 |
| 41 | Scottie Barnes | F | TOR | 80 | 18.1 | 7.1 | 14.0 | 50.7 | 0.9 | 2.8 | 30.4 | 3.0 | 3.7 | 81.5 | 5.9 | 2.6 | 1448 | 569 | 1123 | 68 | 224 | 242 | 297 | 474 | 210 |
| 42 | Saddiq Bey | G | NO | 72 | 17.7 | 6.1 | 13.4 | 45.1 | 2.1 | 5.7 | 36.7 | 3.4 | 4.1 | 84.1 | 2.5 | 0.9 | 1271 | 436 | 967 | 151 | 412 | 248 | 295 | 182 | 68 |
| 43 | Ryan Rollins | G | MIL | 74 | 17.3 | 6.6 | 13.9 | 47.2 | 2.5 | 6.1 | 40.6 | 1.7 | 2.1 | 79.6 | 5.6 | 2.7 | 1281 | 486 | 1030 | 184 | 453 | 125 | 157 | 414 | 201 |
| 44 | Chet Holmgren | C | OKC | 69 | 17.1 | 6.3 | 11.3 | 55.7 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 3.3 | 4.1 | 79.2 | 1.7 | 1.6 | 1181 | 434 | 779 | 88 | 243 | 225 | 284 | 115 | 107 |
| 45 | Miles Bridges | F | CHA | 77 | 17.1 | 6.2 | 13.5 | 46.0 | 1.9 | 5.8 | 33.3 | 2.7 | 3.3 | 82.2 | 3.2 | 1.4 | 1314 | 479 | 1042 | 148 | 445 | 208 | 253 | 246 | 107 |
| 46 | Payton Pritchard | G | BOS | 79 | 17.0 | 6.4 | 13.8 | 46.4 | 2.7 | 7.1 | 37.7 | 1.5 | 1.7 | 89.0 | 5.2 | 1.4 | 1345 | 506 | 1091 | 212 | 562 | 121 | 136 | 408 | 109 |
| 47 | OG Anunoby | F | NY | 67 | 16.7 | 5.8 | 12.0 | 48.4 | 2.3 | 6.1 | 38.6 | 2.7 | 3.3 | 82.8 | 2.2 | 1.8 | 1118 | 389 | 804 | 157 | 407 | 183 | 221 | 145 | 123 |
| 48 | Stephon Castle | G | SA | 68 | 16.7 | 5.7 | 12.0 | 47.1 | 1.2 | 3.6 | 33.2 | 4.1 | 5.6 | 73.4 | 7.4 | 3.2 | 1133 | 385 | 817 | 81 | 244 | 282 | 384 | 502 | 217 |
| 49 | Derrick White | G | BOS | 77 | 16.5 | 5.7 | 14.4 | 39.4 | 2.7 | 8.3 | 32.7 | 2.4 | 2.6 | 90.2 | 5.4 | 1.7 | 1267 | 437 | 1108 | 209 | 640 | 184 | 204 | 414 | 134 |
| 50 | Immanuel Quickley | G | TOR | 70 | 16.4 | 5.7 | 12.9 | 44.3 | 2.5 | 6.8 | 37.4 | 2.4 | 3.0 | 82.1 | 5.9 | 1.5 | 1150 | 401 | 905 | 178 | 476 | 170 | 207 | 415 | 102 |
Season totals from ESPN. Rate stats (FG%, 3P%, FT%) depend on volume, so this table is limited to the 578 players who met ESPN's qualifying minimum for scoring & offense — the league's own published cut, not one we invented. Games played is shown on every row so you can judge the sample yourself.